基本使用料料金表(消費税込/単位:円)
◇姫路キャスパホールは、ご使用になる月の11か月前の1日(1月においては4日)から、
ご使用日の3日前まで、使用申請を受け付けています。
◇受付時間は、休館日を除き毎日午前9時から午後4時30分までです。
(土・日・祝も開館)時間内にご来館ください。
※休館日は、年末年始(12/29~1/3)の6日間のみです
※ただし、工事や点検などの為に、臨時に休館する事があります。
◇電話、FAX、メール等での使用申請は受け付けられません。
直接ご来館の上、現金にて使用料をお支払い願います。
◇仮予約は一切受け付けておりません。
令和元年(2019年)10月1日申請分から
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9:00-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 9:00-22:00 | |
平日 | 8,350 | 13,540 | 15,680 | 37,570 |
土・日・休 | 10,380 | 16,900 | 19,550 | 46,830 |
◆次の使用者については、使用料を減額することができます。
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校、
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する
市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規
定する市内の認定こども園が使用するとき 5割減
・公益上有益と認め市が共催するとき 5割減
・障害者福祉の向上を促進する活動を行う団体で市長が承認する団体が、
当該活動のために使用するとき 3割減
◆入場料その他を徴収するときは、基本使用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算します。
・入場料等の最高額が1~999円のとき 5割増
・入場料等の最高額が1,000円以上のとき 10割増
◆ホールの舞台のみをリハーサル等に使用するときの使用料は、基本使用料(入場料、その他を徴収する場合は、その割増料金を加算した額)の3割相当額とします。
※本番を姫路キャスパホールで行う場合に限ります。他のホールで本番を行うためにリハーサルを行う場合や、本番をしないで舞台のみを使用し写真撮影をするような場合は、基本使用料全額をお支払いいただきます。
※本番と連続していない別の日をリハーサルで使用する場合は、1日に限り割引が適用となります。
◆楽屋、冷暖房料金は無料です。 使用許可時間を超過、または時間を早めに使用する場合の超過にかかる使用料は、条例の定めにより計算します。
附属設備使用料(消費税込/単位:円)
区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
楽器・舞台設備等 | ピアノ(スタインウェイ FC) | 1台 | 12,220 | 調律料は別 | |
演台 | 1台 | 500 | |||
花台 | 1台 | 400 | |||
譜面台 | 演奏者用 | 1台 | 40 | ||
指揮者用 | 1台 | 400 | 指揮台付 | ||
反響板 | 1式 | 5,090 | |||
所作台 | 1式 | 5,090 | |||
平台 | 1台 | 200 | |||
松羽目 | 1式 | 1,730 | 竹羽目付 | ||
能舞台 | 1式 | 8,650 | |||
金・銀屏風 | 1双 | 1,730 | |||
緋毛せん | 1式 | 500 | 長ぶとん付 | ||
地かすり | 1枚 | 500 | |||
紗幕 | 1枚 | 810 | |||
太鼓 | 1台 | 810 | |||
上敷 | 1枚 | 200 | |||
姿鏡 | 1台 | 200 | |||
座布団 | 1枚 | 40 | |||
椅子(コントラバス用) | 1脚 | 40 | |||
コンセント(1KW) | 1列 | 200 | 持ち込み機器電気料 | ||
照明設備等 | ボーダーライト | 1列 | 910 | ||
サスペンションライト | 1.0KW | 1台 | 400 | ||
0.5KW | 1台 | 200 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,010 | |||
シーリングスポットライト | 1列 | 1,320 | |||
フットライト | 1式 | 710 | |||
ロアーホリゾントライト | 1本 | 400 | |||
ピンランプスポットライト | 1台 | 500 | |||
サイドスポットライト | 1台 | 400 | |||
天井反射板ライト | 1式 | 1,010 | |||
エフェクトマシン | 1式 | 810 | |||
ミラーボール | 1台 | 200 | |||
プラステート | ― | 実費 | 補助分のみ | ||
コンセント(1KW) | 1式 | 200 | 持ち込み機器電気料 | ||
音響設備等 | 場内拡声装置 | 1式 | 2,540 | マイク2本付 | |
移動調整卓 | 32CH | 1式 | 2,030 | ||
16CH | 1式 | 1,010 | |||
3点吊りマイクロホン | 1式 | 1,010 | マイクは別 | ||
ステージスピーカー(移動用) | 1式 | 810 | |||
はねかえりスピーカー(移動用) | 1式 | 810 | |||
テープレコーダー カセットテープ型 | 1台 | 500 | テープは別 | ||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1.010 | コンパクトディスクは別 | ||
ミニディスクレコーダー | 1台 | 1,010 | ミニディスクは別 | ||
マイクロホン | ダイナミック型 | 1本 | 400 | ||
コンデンサー型 | 1本 | 810 | |||
ワイヤレス | 1本 | 500 | |||
マイクスタンド | 1台 | 100 | |||
コンセント(1KW) | 1式 | 200 | 持ち込み機器電気料 | ||
映写設備等 | スクリーン | 1式 | 810 | ||
その他 | 司会者台 | 1台 | 100 | ||
ホワイトボード | 1台 | 200 | |||
机 | 1脚 | 80 | |||
椅子 | 1脚 | 40 |
・使用料は午前・午後・夜間のそれぞれの区分を1回とします。(全日の場合は3回として計算します。)
・使用許可時間を超過したり時間を早めに使用する場合の超過時間にかかる使用料は、条例の定めにより計算します。